Root line:
Porovnanie produktovPorovnanie produktov
Rozmery | TransPro | TransGiant |
---|---|---|
Celková dĺžka | 2635 mm | 3215 mm |
Šírka stroja | 1148 mm | 1370 mm |
Celková šírka | 1292 mm | 1590 mm |
Celková výška | 1950 mm | 2130 mm |
Rázvor | 1515 mm | 1900 mm |
Hmotnost | 1320 kg | 2450 kg |
Maximálne zaťaženie náprav | ||
- vpredu | 1600 kg | 3000 kg |
- vzadu | 1600 kg | 3000 kg |
Celková hmotnosť | 2500 kg | 5000 kg |
Pneumatiky | 26x12,00-12 | 33x15,50-15 Na požiadanie možnosť aj iné |
Prevody | ||
Prevodovka | Počítačom riadená alebo servoovládaná hydroprevodovka | Počítačom riadená alebo servoovládaná hydroprevodovka |
Systém pohonu kolies | 2x4 nebo 4x4, každé koleso vlastní hydromotor |
4x4, každé koleso vlastní hydromotor |
Maximálna rýchlosť | 30 km/h | 40 km/h |
Kontrola trakcie | áno | áno |
Tempomat | áno | áno |
Prevádzkové brzdy | Hydrostatické na poháňanie kolies |
Hydrostatická na kolesá, dynamická na predné |
Parkovacia brzda | Bubnová na zadné kolesá | Bubnová |
Motor | ||
Výrobca | Kubota | Kubota |
Model | V1505, V1505 T | V3300-TE |
Výkon motora | 36 HP, 45 HP | 87 HP |
Objem palivovej nádrže | 42 litrov | 78 litrov + možnosť dodatkovej 40 l |
PTO - pohon náradia | ||
- vpredu | Hydraulicky, 60 l/min | Hydraulicky, 0-120 l/min |
- vzadu | Hydraulicky, 30 l/min | Hydraulicky, 0-120 l/min |
Pracovný tlak | 210 bar | 250 bar |
Hydraulické okruhy | ||
- vpredu | 2 - 4 vonkajšie okruhy | 2 - 4 vonkajšie okruhy |
- vzadu | 0 - 2 vonkajšie okruhy | 0 - 2 vonkajšie okruhy |
Zdvíhacia sila vpredu | 600 kg | 2000 kg |
Zdvíhacia sila vzadu | 600 kg | 2000 kg |
Prietok | 20 l/min | 0 - 40 l/min |
Pracovný tlak | 160 bar | 200 bar |
Riadenie | ||
Riadenie | Hydraulické servoriadenie | Hydraulické servoriadenie, možnosť rýchloriadenia |
Max. uhol zatočenia | 50 stupňov | 45 stupňov |
Max. uhel zkríženia kĺbu | 12 stupňov | 12 stupňov |
Polomer otáčania | 2,02 m | 3,1 m |
Left menu
Oznamy
20.05.2015
Fotky z výstavy